- TOP
- 設備紹介
主要加工機
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | V33i | 牧野フライス | 2 |
マシニングセンタ | VM4Ⅲ | OKK | 1 |
NCフライス | AVMC74 | 牧野フライス | 2 |
汎用フライス | ECN22 | 牧野フライス | 1 |
精密成形平面研削盤 | GS-45V | KURODA | 1 |
精密成形研削盤 | GS-BM2 | KURODA | 1 |
汎用旋盤 | TSL-550 | TAKISAWA | 1 |
切断機 | NCC-300 | ニコテック | 1 |
- 牧野フライス V33i
- OKK VM4Ⅲ
- GS-45V
CAD CAM ソフト
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
TOP solid | 3D CAD | コダマコーポレーション | 3 |
TOP mold | 3D CAD | コダマコーポレーション | 3 |
TOP cam | 3D CAD/CAM | コダマコーポレーション | 1 |
FFCAM | 3D CAM | 牧野フライス | 1 |
TOOL V3 | 3D CAD/CAM | C&Gシステムズ | 1 |
SOLID WORKS | 3D CAD | SOLID WORKS | 1 |
DEPO CAM | 3D CAM | DEPO | 1 |
SURF CAM | 3D CAD/CAM | deta design | 1 |
- 製品モデリング
測定器
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
画像測定器 | 3D CAD | Easson | 1 |
JeyCore | ツールモニタリングシステム | J-NET | 2 |